当前位置:首页 >> 招生工作 >> 招生专栏
 
石家庄学院2023年高招录取各生源省本科专业高低平统计表
发布时间:2024-06-18   浏览次数:
 
2023年高考招生安徽省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 安徽 普通类 440 496.86 492.74 494
法学院 文史 社会工作 安徽 普通类 440 491.92 487.94 489.9
机电学院 理工 机器人工程 安徽 普通类 427 475.75 433.25 461.7
体育学院 不分文理 社会体育指导与管理 安徽 普通类 156.94 160.89 157.37 158.9
体育学院 不分文理 体育教育 安徽 师范类 156.94 163.31 161.38 162.4
资源与环境科学学院 理工 地理科学 安徽 师范类 427 474.58 432.34 453.7
2023年高考招生甘肃省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 甘肃 普通类 420 483 466 471.7
理学院 理工 数学与应用数学 甘肃 师范类 337 423 408 414.7
理学院 理工 物理学 甘肃 师范类 337 408 395 403.3
美术与设计学院 不分文理 美术学 甘肃 师范类 253/223 213.042 208.342 210.1
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 甘肃 普通类 253/223 212.342 209.342 210.6
文学与历史学院 文史 历史学 甘肃 师范类 420 469 464 466.7
资源与环境科学学院 文史 地理科学 甘肃 师范类 420 476 464 466.9
资源与环境科学学院 理工 环境生态工程 甘肃 普通类 337 404 391 398.1
2023年高考招生河北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 法学 河北 普通类 430 550 519 526.2
法学院 物理 法学 河北 普通类 439 544 527 532
法学院 历史 社会工作 河北 普通类 430 511 498 503.2
国际交流学院 不分文理 音乐学(中外合作办学) 河北 普通类 322/120 493.541 458.963 472.4
化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 439 500 490 493.1
化工学院 物理 化学 河北 师范类 439 526 504 508.1
化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 439 503 489 492.4
化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 439 506 488 491.6
化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 439 503 492 495.1
化工学院 物理 药物分析 河北 普通类 439 500 489 491.8
化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 439 500 494 496.6
化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 439 515 497 500.4
化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 439 486 463 468.8
机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 439 529 511 514.4
机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 439 528 507 510
机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 439 509 499 501.7
机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 439 510 504 506.1
机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 439 516 506 507.8
教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 430 515 491 497.3
教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 439 502 494 496.6
教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 430 552 505 508.8
教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 439 532 520 522.5
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 430 543 532 536.5
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 439 553 545 548.6
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 430 549 539 543.4
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 439 569 552 558.6
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 430 545 533 537.8
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 439 564 549 555.8
教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 430 509 490 494.9
教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 439 519 501 504.3
教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 430 520 497 502.1
教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 439 510 500 503
经济管理学院 物理 工程造价 河北 普通类 439 508 498 500.4
经济管理学院 历史 会计学 河北 普通类 430 523 516 518.1
经济管理学院 物理 会计学 河北 普通类 439 529 520 522
经济管理学院 历史 金融工程 河北 普通类 430 513 503 505.8
经济管理学院 物理 金融工程 河北 普通类 439 514 504 506.8
经济管理学院 历史 旅游管理 河北 普通类 430 510 486 489.8
经济管理学院 物理 旅游管理 河北 普通类 439 495 490 491.8
经济管理学院 历史 市场营销 河北 普通类 430 501 485 490
经济管理学院 物理 市场营销 河北 普通类 439 513 495 499.5
经济管理学院 历史 数字经济 河北 普通类 430 511 500 505
经济管理学院 物理 数字经济 河北 普通类 439 517 499 502.8
经济管理学院 历史 物业管理 河北 普通类 430 514 485 490.9
经济管理学院 物理 物业管理 河北 普通类 439 502 493 495.6
理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 439 518 509 511.1
理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 439 529 510 514
理学院 物理 物理学 河北 师范类 439 522 503 505.3
理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 439 525 504 505.8
马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 430 536 517 520.8
美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 322/180 544.3 539.15 540.7
美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 439 506 496 498.1
美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 322/180 542.5 539.65 540.6
美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 322/180 548.5 540.15 541.7
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 322/180 545.75 542.45 543.7
体育学院 体育历史 社会体育指导与管理 河北 普通类 295/260 571.47 552.628 557.7
体育学院 体育物理 社会体育指导与管理 河北 普通类 296/260 567.043 555.279 559.3
体育学院 体育历史 体育教育 河北 师范类 295/260 592.457 568.183 575.2
体育学院 体育物理 体育教育 河北 师范类 296/260 574.939 567.045 570.3
外国语学院 历史 俄语 河北 普通类 430 496 484 489.2
外国语学院 物理 俄语 河北 普通类 439 509 486 491.7
外国语学院 历史 日语 河北 普通类 430 505 489 492.7
外国语学院 物理 日语 河北 普通类 439 503 492 498.6
外国语学院 历史 商务英语 河北 普通类 430 507 491 496.3
外国语学院 物理 商务英语 河北 普通类 439 519 507 510.9
外国语学院 历史 英语 河北 师范类 430 526 506 510.5
外国语学院 物理 英语 河北 师范类 439 533 523 525.3
未来信息技术学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 439 537 518 521.1
未来信息技术学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 593 654 635 642.2
未来信息技术学院 物理 人工智能 河北 普通类 439 514 505 507.2
未来信息技术学院 物理 软件工程 河北 普通类 439 523 514 516.1
未来信息技术学院 物理 物联网工程 河北 普通类 439 516 507 508.8
未来信息技术学院 物理 信息安全 河北 普通类 439 515 506 507.5
文学与历史学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 430 549 523 527.5
文学与历史学院 历史 历史学 河北 师范类 430 531 512 516.1
新闻与传媒学院 不分文理 广播电视编导 河北 普通类 322/120 510.088 501.875 504.7
新闻与传媒学院 历史 广告学 河北 普通类 430 517 498 502.1
新闻与传媒学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 439 531 507 509.9
新闻与传媒学院 历史 新闻学 河北 普通类 430 525 500 506.7
音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 322/110 534.075 514.35 519.7
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-大提琴) 河北 师范类 322/120 484.984 484.984 484.984
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-低音提琴或贝司) 河北 师范类 322/120 489.75 489.75 489.75
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-二胡) 河北 师范类 322/120 514.429 493.838 506.8
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-钢琴) 河北 师范类 322/120 512.513 503.741 509.3
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-古筝) 河北 师范类 322/120 524.955 510.641 515.9
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-民族打击乐) 河北 师范类 322/120 514.905 502.388 508.6
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-琵琶) 河北 师范类 322/120 517.98 500.738 507.1
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-萨克斯) 河北 师范类 322/120 500.666 491.396 496
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-笙) 河北 师范类 322/120 520.016 520.016 520.016
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-手风琴) 河北 师范类 322/120 500.516 500.145 500.3
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-唢呐) 河北 师范类 322/120 510.979 510.979 510.979
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-小提琴) 河北 师范类 322/120 468.641 437.813 453.2
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-扬琴) 河北 师范类 322/120 507.634 507.634 507.634
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-中阮) 河北 师范类 322/120 506.13 506.13 506.13
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐-竹笛) 河北 师范类 322/120 525 516.154 520.6
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 322/120 543.338 526.283 530.7
资源与环境科学学院 历史 地理科学 河北 师范类 430 519 509 512.6
资源与环境科学学院 物理 地理科学 河北 师范类 439 521 509 513.9
资源与环境科学学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 430 512 499 502.3
资源与环境科学学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 439 508 500 501.8
资源与环境科学学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 439 502 492 493.9
资源与环境科学学院 历史 农学 河北 普通类 430 496 485 489.2
资源与环境科学学院 物理 农学 河北 普通类 439 500 493 495.2
资源与环境科学学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 430 504 492 495.2
资源与环境科学学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 439 501 494 496.9
2023年高考招生河南省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 河南 普通类 465 550 542 544.5
机电学院 理工 机器人工程 河南 普通类 409 496 490 493.9
理学院 理工 信息与计算科学 河南 普通类 409 505 493 497.5
马克思主义学院 文史 思想政治教育 河南 师范类 465 542 540 541.1
体育学院 体育文 社会体育指导与管理 河南 普通类 389/115 78.738 77.257 78
体育学院 体育文 体育教育 河南 师范类 389/115 82.233 79.978 80.9
文学与历史学院 文史 历史学 河南 师范类 465 542 540 540.7
资源与环境科学学院 理工 地理科学 河南 师范类 409 501 440 484.9
资源与环境科学学院 理工 环境生态工程 河南 普通类 409 491 450 469.7
2023年高考招生湖北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 社会工作 湖北 普通类 426 482 470 474.6
机电学院 物理 机器人工程 湖北 普通类 424 489 482 484.2
理学院 物理 数学与应用数学 湖北 师范类 424 502 495 499.4
马克思主义学院 历史 思想政治教育 湖北 师范类 426 498 496 497.2
文学与历史学院 历史 历史学 湖北 师范类 426 493 490 492
资源与环境科学学院 物理 环境生态工程 湖北 普通类 424 496 478 482.4
2023年高考招生湖南省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
经济管理学院 历史 物业管理 湖南 普通类 428 477 454 461.4
经济管理学院 物理 物业管理 湖南 普通类 415 449 441 444.8
理学院 物理 数学与应用数学 湖南 师范类 415 482 464 470
理学院 物理 物理学 湖南 师范类 415 475 462 465.8
马克思主义学院 历史 思想政治教育 湖南 师范类 428 483 477 479.4
美术与设计学院 艺术历史 动画 湖南 普通类 321/229 281.9 280.5 281.2
美术与设计学院 艺术物理 动画 湖南 普通类 311/232 290.1 283.1 286.6
美术与设计学院 艺术历史 环境设计 湖南 普通类 321/229 284.2 282.9 283.7
美术与设计学院 艺术物理 环境设计 湖南 普通类 311/232 282.4 281.9 282.2
文学与历史学院 历史 历史学 湖南 师范类 428 488 477 480.6
资源与环境科学学院 物理 环境生态工程 湖南 普通类 415 458 451 455.2
2023年高考招生山东省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
理学院 不分文理 数学与应用数学 山东 师范类 443 499 497 498
理学院 不分文理 物理学 山东 师范类 443 499 496 497.6
马克思主义学院 不分文理 思想政治教育 山东 师范类 443 522 513 515
美术与设计学院 不分文理 动画 山东 普通类 332/193 550.2 547.8 548.6
美术与设计学院 不分文理 环境设计 山东 普通类 332/193 547.6 546.8 547.1
美术与设计学院 不分文理 美术学 山东 师范类 332/193 548.75 547.75 548.2
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 山东 普通类 332/193 551.85 549.95 550.9
文学与历史学院 不分文理 历史学 山东 师范类 443 511 505 507.6
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 山东 师范类 332/200 520.56 515.48 517.5
资源与环境科学学院 不分文理 环境生态工程 山东 普通类 443 502 490 493.4
2023年高考招生山西省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 山西 普通类 418 470 462 466.5
法学院 文史 社会工作 山西 普通类 418 453 452 452.7
机电学院 理工 机器人工程 山西 普通类 396 425 416 419.7
理学院 理工 物理学 山西 师范类 396 419 415 416.5
理学院 理工 信息与计算科学 山西 普通类 396 426 421 423.5
马克思主义学院 文史 思想政治教育 山西 师范类 418 463 459 460.5
文学与历史学院 文史 历史学 山西 师范类 418 458 453 455.5
资源与环境科学学院 文史 地理科学 山西 师范类 418 459 453 456.1
资源与环境科学学院 理工 环境生态工程 山西 普通类 396 416 412 413.7